Betoniarnia Paczków. Łączymy tradycję z nowoczesną technologią. Tworzymy trwałe i tanie rozwiązanie.
Beton – klasy
| Klasa | MPa | maks.w/c | min. zawartość cementu [kg/m³] |
|---|---|---|---|
| C8/10 | 8/10 | 0,75 | 180 |
| C12/15 | 12/15 | 0,65 | 200 |
| C16/20 | 16/20 | 0,60 | 260 |
| C20/25 | 20/25 | 0,55 | 280 |
| C25/30 | 25/30 | 0,50 | 300 |
| C30/37 | 30/37 | 0,45 | 350 |
Beton posadzkowy
| Klasa | MPa |
| C16/20 | 16 /20 |
Bloczek betonowy
| Długość(cm) | Szerokość(cm) | Wysokość(cm) |
| 38 | 25 | 14 |
Stabilizacja – wytrzymałość
| Wytrzymałość |
| 2,5 MPa |
| 5,0 MPa |
Zaprawy
| Klasy |
| M-7 |
| M-12 |
Podsypki – typy
| Proporcję cementu na część piasku |
| 1:3 |
| 1:4 |
Nakrywy – średnice
| Fi |
|---|
| 100 |
| 120 |
| 140 |
| 200 |
Płyty drogowe – warianty
| Długość(cm) | Szerokość (cm) | Wysokość(cm) |
|---|---|---|
| 300 | 100 | 15 |
| 300 | 100 | 18 |
| 300 | 100 | 20 |
| 300 | 150 | 15 |
| 300 | 150 | 18 |
| 300 | 150 | 20 |
Płyty pod paczkomaty – wymiary
| Długość(cm) | Szerokość (cm) | Wysokość(cm) |
|---|---|---|
| 200 | 100 | 15 |
| 250 | 100 | 15 |
| 300 | 100 | 15 |
Płyty ażurowe – typy
| Rodzaje | Długość | Szerokość | Grubość |
|---|---|---|---|
| JOMB I | 100 | 75 | 12,5 |
| JOMB II | 100 | 75 | 12,5 |
| MEBA | 60 | 40 | 10 |
| Pełne | 90 | 60 | 10 |



























